|
|
 |
| Catalogue des statistiques standards |
|
 |
 |
|
Voitures mixtes : immatriculations
| A01V | Nouvelles immatriculations mensuelles et cumulées de voitures et voitures mixtes par marque, modèle, type de carburant et niveau de cylindrée.
 Demande de prix | | A02V | Nouvelles immatriculations mensuelles et cumulées de voitures et voitures mixtes par marque, modèle, type de carburant, niveau de cylindrée et type de propriétaire (homme, femme, société).
 Demande de prix | | A03V | Nouvelles immatriculations mensuelles et cumulées de voitures et voitures mixtes par marque, modèle, type de carburant et province.
 Demande de prix | | A05C | Immatriculations temporaires (plaques A, E, CD, transit, SHAPE, OTAN, ...) par marque et modèle.
 Demande de prix | | A06S | Radiations mensuelles de nouvelles voitures et voitures mixtes endéans le mois et pour les 12 derniers mois par marque, modèle, type de carburant et niveau de cylindrée.
 Demande de prix | | A07S | Radiations mensuelles de nouvelles voitures et voitures mixtes endéans les 6 mois par mois, marque et modèle.
 Demande de prix | | A08O | Immatriculations mensuelles de véhicules d'occasion par type (voitures, voitures mixtes, camionnette, minibus, bus, camion et tracteur routier) et marque.
 Demande de prix | | A09O | Immatriculations mensuelles et cumulées de voitures et voitures mixtes d'occasion par marque modèle, type de carburant et année de première immatriculation.
 Demande de prix | | A13V | Nouvelles immatriculations mensuelles et cumulées de voitures et voitures mixtes par catégorie de prix et par province.
 Demande de prix | | A17S | Nouvelles immatriculations mensuelles et cumulées de voitures et voitures mixtes par marque, modèle, type de carburant et niveau de cylindrée avec indication du segment (tout-terrain, monovolume, coupé ou cabriolet).
 Demande de prix | | A19J | Immatriculations mensuelles et cumulées de véhicules du segment "JEEPLIKE" par modèle et type de carburant.
 Demande de prix | | A20J | Immatriculations mensuelles et cumulées de véhicules du segment "JEEPLIKE" par modèle et type de propriétaire.
 Demande de prix | | F01 | Relevé mensuel des immatriculations par type de véhicule, par marque, par importateur et par constructeur.
 Demande de prix |
Voitures et voitures mixtes : parc circulant | P01V | Comptage semestriel du parc belge de voitures et voitures mixtes par marque, modèle, type de carburant, neuf/occasion et année de première immatriculation.
 Demande de prix |
Voitures et voitures mixtes : assemblage et exportation Relevé de l'assemblage et de l'exportation en Belgique : Voitures et voitures mixtes.
 Demande de prix |
Véhicules Utilitaires : immatriculations | A05C | Immatriculations temporaires (plaques A, E, CD, transit, SHAPE, OTAN, ...) par marque et modèle.
 Demande de prix | | A08O | Immatriculations mensuelles de véhicules d'occasion par type (voitures, voitures mixtes, camionnette, minibus, bus, camion et tracteur routier) et marque.
 Demande de prix | | A11B | Immatriculations et radiations mensuelles et cumulées de véhicules utilitaires par type, marque et catégorie de poids.
 Demande de prix | | A14A | Nouvelles immatriculations mensuelles et cumulées de remorques, semi-remorques et remorques-outils par marque, type et catégorie de poids.
 Demande de prix | | A18U | Immatriculations mensuelles et cumulées de véhicules utilitaires légers (camionnettes) par type, marque, modèle, type de carburant et catégorie de poids.
 Demande de prix | | A19J | Immatriculations mensuelles et cumulées de véhicules du segment "JEEPLIKE" par modèle et type de carburant.
 Demande de prix | | A20J | Immatriculations mensuelles et cumulées de véhicules du segment "JEEPLIKE" par modèle et type de propriétaire.
 Demande de prix | | F01 | Relevé mensuel des immatriculations par type de véhicule, par marque, par importateur et par constructeur.
 Demande de prix |
Véhicules Utilitaires : parc circulant | P02B | Comptage annuel du parc de véhicules utilitaires (camionnettes, bus, camions et tracteurs routiers) par type, marque, catégorie de poids et année de première immatriculation.
 Demande de prix |
Véhicules Utilitaires : assemblage et exportation Relevé de l'assemblage et de l'exportation en Belgique : véhicules utilitaires.
 Demande de prix
|
|
| |
|
| |
|
 |
| |
|
 |
 |
| FEBIAC Info |
|
|
 |
| Lucky 13 on the road |
|
 |
 |
|
|
 |
| Formations |
|
|
[En savoir plus] |
 |
| Membres |
 |
|
|
 |
|
Recherche avancée
|
| |
|
 |
|